Files
Tenextsite/images/icons/digital_transformation.svg
2023-10-27 15:06:07 +05:30

22 lines
8.3 KiB
XML

<svg width="200" height="200" viewBox="0 0 200 200" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M157.8 126.199L119.1 149.299L101.5 159.799L97.1999 162.399L80.3999 172.399C76.4999 174.699 72.2999 175.999 68.1999 176.199C66.9999 176.299 65.7999 176.299 64.5999 176.199C51.1999 175.299 39.1999 164.399 38.9999 149.299L38.2999 104.299L37.5999 59.2994C37.2999 38.1994 59.8999 24.6994 78.2999 34.9994L117.6 56.8994L156.9 78.7994C175.5 89.0994 175.9 115.399 157.8 126.199Z" fill="#C01227"/>
<path d="M98.2999 132.4C97.2999 132.2 96.2999 132.4 95.2999 132.7V109.6C99.9999 107.4 103 102.7 103 97.4996C103 90.0996 96.9999 84.0996 89.6999 84.0996C82.2999 84.0996 76.2999 90.0996 76.2999 97.4996C76.2999 102.7 79.2999 107.4 83.9999 109.6V125C83.0999 124.6 81.9999 124.5 80.9999 124.7C78.7999 125.1 77.0999 126.8 76.4999 128.9C75.4999 128.5 74.3999 128.3 73.2999 128.5C71.0999 128.9 69.3999 130.6 68.7999 132.7C67.7999 132.3 66.6999 132.1 65.5999 132.3C62.8999 132.7 60.8999 135.2 60.8999 138.1V150.4C60.8999 152.4 61.1999 154.5 61.5999 156.4L64.0999 166.3C64.4999 168 64.6999 169.7 64.6999 171.5V176.1C65.8999 176.2 67.0999 176.2 68.2999 176.1V171.5C68.2999 169.5 67.9999 167.4 67.5999 165.5L65.0999 155.6C64.6999 153.9 64.4999 152.2 64.4999 150.4V138.1C64.4999 137 65.1999 136 66.1999 135.9C66.7999 135.8 67.3999 136 67.8999 136.4C68.3999 136.8 68.5999 137.4 68.5999 138C68.5999 139 69.3999 139.8 70.3999 139.8C71.3999 139.8 72.1999 139 72.1999 138V134.3C72.1999 133.2 72.8999 132.2 73.8999 132.1C74.4999 132 75.0999 132.2 75.5999 132.6C76.0999 133 76.2999 133.6 76.2999 134.2C76.2999 135.2 77.0999 136 78.0999 136C79.0999 136 79.8999 135.2 79.8999 134.2V130.5C79.8999 129.4 80.6999 128.4 81.5999 128.3C82.1999 128.2 82.7999 128.4 83.2999 128.7C83.7999 129.1 83.9999 129.7 83.9999 130.3C83.9999 131.3 84.7999 132.1 85.7999 132.1C86.7999 132.1 87.5999 131.3 87.5999 130.3V97.7996C87.5999 96.6996 88.2999 95.6996 89.2999 95.5996C89.8999 95.4996 90.4999 95.6996 90.9999 96.0996C91.4999 96.4996 91.6999 97.0996 91.6999 97.6996V138C91.6999 139 92.4999 139.8 93.4999 139.8C94.4999 139.8 95.2999 139 95.2999 138C95.2999 137.4 95.5999 136.8 95.9999 136.4C96.4999 136 97.0999 135.8 97.6999 135.9C98.6999 136.1 99.3999 137 99.3999 138.1V150.8C99.3999 152.3 99.1999 153.9 98.8999 155.4L97.3999 162.3L101.7 159.7L102.5 156.2C102.9 154.4 103.1 152.6 103.1 150.8V138.1C103 135.3 101 132.8 98.2999 132.4ZM93.2999 93.1996C91.9999 92.0996 90.3999 91.6996 88.6999 91.8996C85.9999 92.3996 83.9999 94.8996 83.9999 97.7996V105.5C81.4999 103.7 79.8999 100.7 79.8999 97.4996C79.8999 92.0996 84.2999 87.6996 89.6999 87.6996C95.0999 87.6996 99.4999 92.0996 99.4999 97.4996C99.4999 100.7 97.8999 103.7 95.3999 105.5V97.4996C95.2999 95.8996 94.4999 94.2996 93.2999 93.1996Z" fill="white"/>
<path d="M58.2 88.3003C57.2 88.1003 56.3 88.7003 56 89.6003C55.7 90.9003 55.5 92.3003 55.3 93.6003C55.2 94.6003 55.9 95.5003 56.9 95.6003C57 95.6003 57 95.6003 57.1 95.6003C58 95.6003 58.8 94.9003 58.9 94.0003C59 92.8003 59.2 91.6003 59.5 90.4003C59.7 89.5003 59.1 88.5003 58.2 88.3003Z" fill="white"/>
<path d="M120.8 82.6999C120.2 81.4999 119.6 80.2999 118.8 79.1999C118.3 78.3999 117.2 78.0999 116.3 78.5999C115.5 79.0999 115.2 80.1999 115.7 81.0999C116.3 82.0999 116.9 83.1999 117.5 84.2999C117.8 84.8999 118.5 85.2999 119.1 85.2999C119.4 85.2999 119.6 85.1999 119.9 85.0999C120.8 84.5999 121.2 83.5999 120.8 82.6999Z" fill="white"/>
<path d="M71.6999 70.1004C71.0999 69.3004 69.9999 69.1004 69.1999 69.7004C68.0999 70.5004 67.0999 71.4004 66.0999 72.3004C65.3999 73.0004 65.2999 74.1004 65.9999 74.8004C66.3999 75.2004 66.7999 75.4004 67.2999 75.4004C67.6999 75.4004 68.1999 75.2004 68.4999 74.9004C69.3999 74.1004 70.2999 73.3004 71.2999 72.6004C72.0999 72.0004 72.1999 70.9004 71.6999 70.1004Z" fill="white"/>
<path d="M63.3001 77.9992C62.5001 77.4992 61.4001 77.6992 60.8001 78.4992C60.1001 79.5992 59.4001 80.7992 58.8001 81.9992C58.4001 82.8992 58.7001 83.9992 59.6001 84.3992C59.9001 84.4992 60.1001 84.5992 60.4001 84.5992C61.1001 84.5992 61.7001 84.1992 62.0001 83.5992C62.5001 82.4992 63.2001 81.4992 63.8001 80.4992C64.4001 79.5992 64.1001 78.4992 63.3001 77.9992Z" fill="white"/>
<path d="M124 94.2996C123.9 92.9996 123.7 91.5996 123.4 90.2996C123.2 89.2996 122.2 88.6996 121.3 88.8996C120.3 89.0996 119.7 90.0996 119.9 90.9996C120.2 92.1996 120.3 93.3996 120.4 94.5996C120.5 95.4996 121.3 96.1996 122.2 96.1996C122.3 96.1996 122.3 96.1996 122.4 96.1996C123.4 96.1996 124.1 95.2996 124 94.2996Z" fill="white"/>
<path d="M103.8 66.0001C102.6 65.4001 101.3 65.0001 100 64.6001C99 64.3001 98 64.8001 97.7 65.8001C97.4 66.7001 97.9 67.8001 98.9 68.1001C100.1 68.5001 101.2 68.9001 102.3 69.4001C102.5 69.5001 102.8 69.6001 103 69.6001C103.7 69.6001 104.3 69.2001 104.6 68.5001C105.1 67.5001 104.7 66.4001 103.8 66.0001Z" fill="white"/>
<path d="M92 63.1004C90.7 63.0004 89.3 63.0004 88 63.1004C87 63.1004 86.2 64.0004 86.3 65.0004C86.3 66.0004 87.2 66.8004 88.2 66.7004C89.4 66.6004 90.6 66.7004 91.8 66.7004H91.9C92.8 66.7004 93.6 66.0004 93.7 65.0004C93.8 64.0004 93 63.2004 92 63.1004Z" fill="white"/>
<path d="M82.2001 65.6009C81.9001 64.6009 80.9001 64.1009 80.0001 64.4009C78.7001 64.8009 77.4001 65.2009 76.2001 65.8009C75.3001 66.2009 74.9001 67.2009 75.2001 68.2009C75.5001 68.9009 76.2001 69.3009 76.9001 69.3009C77.1001 69.3009 77.4001 69.3009 77.6001 69.2009C78.7001 68.7009 79.9001 68.3009 81.0001 68.0009C81.9001 67.5009 82.5001 66.5009 82.2001 65.6009Z" fill="white"/>
<path d="M113.8 72.8006C112.8 71.9006 111.8 71.0006 110.7 70.1006C109.9 69.5006 108.8 69.6006 108.2 70.4006C107.6 71.2006 107.7 72.3006 108.5 72.9006C109.5 73.6006 110.4 74.4006 111.2 75.3006C111.6 75.6006 112 75.8006 112.5 75.8006C113 75.8006 113.4 75.6006 113.8 75.3006C114.5 74.7006 114.5 73.5006 113.8 72.8006Z" fill="white"/>
<path d="M59.5 104.799C59.2 103.599 59 102.399 58.9 101.199C58.8 100.199 57.9 99.4993 56.9 99.5993C55.9 99.6993 55.2 100.599 55.3 101.599C55.5 102.899 55.7 104.299 56 105.599C56.2 106.399 56.9 106.999 57.8 106.999C57.9 106.999 58.1 106.999 58.2 106.899C59.2 106.799 59.8 105.799 59.5 104.799Z" fill="white"/>
<path d="M112.7 120.901C112 120.201 110.9 120.101 110.2 120.701C109.3 121.501 108.3 122.301 107.3 122.901C106.5 123.501 106.3 124.601 106.9 125.401C107.3 125.901 107.8 126.201 108.4 126.201C108.8 126.201 109.1 126.101 109.4 125.901C110.5 125.101 111.6 124.301 112.6 123.401C113.3 122.701 113.3 121.601 112.7 120.901Z" fill="white"/>
<path d="M119.3 111.5C118.4 111 117.3 111.4 116.9 112.2C116.3 113.3 115.7 114.3 115 115.3C114.4 116.1 114.6 117.2 115.4 117.8C115.7 118 116.1 118.1 116.4 118.1C117 118.1 117.5 117.8 117.9 117.3C118.7 116.2 119.4 115 120 113.9C120.5 113 120.2 112 119.3 111.5Z" fill="white"/>
<path d="M71.4 122.6C70.4 121.9 69.5 121.1 68.6 120.3C67.9 119.6 66.7 119.7 66.1 120.4C65.4 121.1 65.5 122.3 66.2 122.9C67.2 123.8 68.2 124.7 69.3 125.5C69.6 125.7 70 125.8 70.4 125.8C71 125.8 71.5 125.5 71.9 125.1C72.4 124.3 72.2 123.1 71.4 122.6Z" fill="white"/>
<path d="M103.2 127.399C102.8 126.499 101.8 125.999 100.9 126.399C100.8 126.399 100.7 126.499 100.6 126.499C99.7001 126.899 99.2001 127.899 99.6001 128.799C99.9001 129.499 100.6 129.999 101.3 129.999C101.5 129.999 101.7 129.999 101.9 129.899C102 129.899 102.2 129.799 102.3 129.799C103.1 129.399 103.6 128.299 103.2 127.399Z" fill="white"/>
<path d="M63.8999 114.701C63.1999 113.701 62.5999 112.601 62.0999 111.601C61.5999 110.701 60.5999 110.401 59.6999 110.801C58.7999 111.301 58.4999 112.301 58.8999 113.201C59.4999 114.401 60.1999 115.601 60.9999 116.701C61.2999 117.201 61.8999 117.501 62.4999 117.501C62.7999 117.501 63.1999 117.401 63.4999 117.201C64.1999 116.701 64.4999 115.601 63.8999 114.701Z" fill="white"/>
<path d="M122.3 100.399C121.3 100.299 120.4 100.899 120.3 101.899C120.1 103.099 119.9 104.299 119.6 105.499C119.3 106.499 119.9 107.399 120.9 107.699C121.1 107.699 121.2 107.799 121.4 107.799C122.2 107.799 122.9 107.299 123.1 106.499C123.4 105.199 123.7 103.899 123.9 102.499C124 101.399 123.3 100.499 122.3 100.399Z" fill="white"/>
<path d="M89.6 72.5996C75.9 72.5996 64.7 83.7996 64.7 97.4996C64.7 106.4 69.5 114.6 77.2 119.1C77.5 119.3 77.8 119.3 78.1 119.3C78.7 119.3 79.3 119 79.7 118.4C80.2 117.5 79.9 116.4 79 115.9C72.4 112.1 68.3 105 68.3 97.3996C68.3 85.6996 77.9 76.0996 89.6 76.0996C101.3 76.0996 110.9 85.6996 110.9 97.3996C110.9 105 106.8 112.1 100.2 115.9C99.3 116.4 99 117.5 99.5 118.4C100 119.3 101.1 119.6 102 119.1C109.7 114.7 114.5 106.4 114.5 97.4996C114.5 83.7996 103.4 72.5996 89.6 72.5996Z" fill="white"/>
</svg>