Files
doormilebuild/.next/dev/cache/turbopack/ee6e79b1/LOG
2026-07-14 12:28:24 +05:30

73 lines
9.0 KiB
Plaintext

Time 2026-07-14T06:02:33.190208Z
Commit 00000008 1250 keys in 35ms 683µs
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000005 | 00000003 SST | [========================================================] | 48b2c92616fc193d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
2 | 00000006 | 00000002 SST | [==================================================================================================] | 01319201325d8723-ffe1f5856bfecd9a (0 MiB, fresh)
3 | 00000007 | 00000004 SST | [==================================================================================================] | 005dbcf1794c7995-ffc69c02f6a911f2 (0 MiB, fresh)
1 | 00000008 | 00000001 SST | [==================================================================================================] | 01319201325d8723-ffe1f5856bfecd9a (0 MiB, fresh)
Time 2026-07-14T06:04:58.534209Z
Commit 00000019 342713 keys in 79ms 381µs
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000016 | 00000014 SST | [========================================================] | 48b2c92616fc193d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
3 | 00000017 | 00000015 SST | [==================================================================================================] | 000003d163f8b72e-ffffa2ec83c1042f (1 MiB, fresh)
1 | 00000018 | 00000013 SST | [==================================================================================================] | 000162bda900bf14-fffec925b18eeb5e (6 MiB, fresh)
2 | 00000019 | 00000009 SST | [=======================] | 000162bda900bf14-3ffe57d0a830aead (19 MiB, fresh)
2 | 00000019 | 00000012 SST | [=======================] | 80000d88d69befb1-bfff72bb84ef3ae8 (21 MiB, fresh)
2 | 00000019 | 00000011 SST | [=======================] | 40006784a00f6415-7fff898d608ce952 (25 MiB, fresh)
2 | 00000019 | 00000010 SST | [=======================] | c0002f8f2f9a1a05-fffec925b18eeb5e (26 MiB, fresh)
Time 2026-07-14T06:07:51.433351Z
Commit 00000027 1478 keys in 42ms 150µs
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000024 | 00000022 SST | [========================================================] | 48b2c92616fc193d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
1 | 00000025 | 00000021 SST | [==================================================================================================] | 00497e454a63198e-ffc44f0825749595 (0 MiB, fresh)
3 | 00000026 | 00000023 SST | [=============================================================================] | 2a8e693d90d26c2d-f2b2ffe7029716d2 (0 MiB, fresh)
2 | 00000027 | 00000020 SST | [==================================================================================================] | 00497e454a63198e-ffc44f0825749595 (5 MiB, fresh)
Time 2026-07-14T06:10:10.759426Z
Commit 00000038 82606 keys in 62ms 931µs
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000035 | 00000033 SST | [========================================================] | 48b2c92616fc193d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
2 | 00000036 | 00000031 SST | [=======================] | 40006784a00f6415-7fff898d608ce952 (14 MiB, fresh)
2 | 00000036 | 00000028 SST | [=======================] | c0006e91b30d694b-fffdbf7d578e72a9 (19 MiB, fresh)
2 | 00000036 | 00000029 SST | [=======================] | 8003d00c03548b10-bfff8d1947f12603 (16 MiB, fresh)
2 | 00000036 | 00000030 SST | [=======================] | 000484ce92df92ac-3ffefbc09c358f7b (17 MiB, fresh)
1 | 00000037 | 00000032 SST | [==================================================================================================] | 000484ce92df92ac-fffdbf7d578e72a9 (2 MiB, fresh)
3 | 00000038 | 00000034 SST | [==================================================================================================] | 00066c29e3182070-fffe81735a5ab17a (0 MiB, fresh)
2 | 00000040 | Compaction:
2 | 00000040 | MERGE (129319 keys):
2 | 00000040 | 00000002 INPUT | [==================================================================================================] | 01319201325d8723-ffe1f5856bfecd9a
2 | 00000040 | 00000009 INPUT | [=======================] | 000162bda900bf14-3ffe57d0a830aead
2 | 00000040 | 00000012 INPUT | [=======================] | 80000d88d69befb1-bfff72bb84ef3ae8
2 | 00000040 | 00000011 INPUT | [=======================] | 40006784a00f6415-7fff898d608ce952
2 | 00000040 | 00000010 INPUT | [=======================] | c0002f8f2f9a1a05-fffec925b18eeb5e
2 | 00000040 | 00000020 INPUT | [==================================================================================================] | 00497e454a63198e-ffc44f0825749595
2 | 00000040 | 00000031 INPUT | [=======================] | 40006784a00f6415-7fff898d608ce952
2 | 00000040 | 00000028 INPUT | [=======================] | c0006e91b30d694b-fffdbf7d578e72a9
2 | 00000040 | 00000029 INPUT | [=======================] | 8003d00c03548b10-bfff8d1947f12603
2 | 00000040 | 00000030 INPUT | [=======================] | 000484ce92df92ac-3ffefbc09c358f7b
2 | 00000040 | 00000039 OUTPUT | [==================================================================================================] | 000162bda900bf14-fffec925b18eeb5e (cold)
Time 2026-07-14T06:10:11.23498Z
Commit 00000041 129319 keys in 55ms 974µs
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
2 | 00000040 | 00000039 SST | [==================================================================================================] | 000162bda900bf14-fffec925b18eeb5e (119 MiB, cold)
2 | 00000040 | 00000002 00000009 00000010 00000011 00000012 00000020 00000028 00000029 00000030 00000031 OBSOLETE SST
| | 00000002 00000009 00000010 00000011 00000012 00000020 00000028 00000029 00000030 00000031 SST DELETED
| | 00000006 00000019 00000027 00000036 META DELETED
Time 2026-07-14T06:10:13.372818Z
Commit 00000047 4 keys in 43ms 572µs
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000045 | 00000044 SST | [========================================================] | 48b2c92616fc193d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
1 | 00000046 | 00000042 SST | O | d3428350c4c08a17-d3428350c4c08a17 (0 MiB, fresh)
2 | 00000047 | 00000043 SST | O | d3428350c4c08a17-d3428350c4c08a17 (0 MiB, fresh)
Time 2026-07-14T06:24:34.322875Z
Commit 00000053 3178 keys in 38ms 739µs
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000051 | 00000050 SST | [========================================================] | 48b2c92616fc193d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
2 | 00000052 | 00000048 SST | [==================================================================================================] | 00d9dc130a4bbf29-ff82b68c34a72a31 (0 MiB, fresh)
1 | 00000053 | 00000049 SST | [==================================================================================================] | 006dbf8b0397c26c-ffdb8f04a0d0e5c6 (0 MiB, fresh)
Time 2026-07-14T06:26:34.31302Z
Commit 00000059 20 keys in 25ms 754µs
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000057 | 00000056 SST | [========================================================] | 48b2c92616fc193d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
1 | 00000058 | 00000054 SST | [=========================================================================================] | 1547191c9a66a2c2-fbef6fd1e72738e0 (0 MiB, fresh)
2 | 00000059 | 00000055 SST | [=========================================================================================] | 1547191c9a66a2c2-fbef6fd1e72738e0 (0 MiB, fresh)